BRIQUETADORAS BIOMAX
BIOMAX es pionera en la fabricación de briquetadoras en Brasil y en Latinoamérica.
Las prensas de briquetado BIOMAX transforman residuos vegetales en briquetas.
Hechas de acero soldado, son robustas y bien dimensionadas, ideales para un trabajo pesado y continuo. Tienen cojinetes de bronce de aleación especial lubricados por bomba de aceite. Los volantes, acoplados al motor, almacenan la energía necesaria para mover el pistón, que hace la compactación de los residuos.
Las briquetas se pueden fabricar a partir de:
|
|
|
Las briquetadoras BIOMAX se ofrecen de acuerdo con la demanda y principalmente, con el tipo de residuo del cliente.
Los diferentes modelos varían en capacidad productiva, pero es fundamental que consulte la experiencia de BIOMAX antes de definir la máquina que usted preferirá, pues puede que no sea compatible con su materia prima.
MODELO | Ø Briqueta [mm] | Capacidad [kg/h] | Residuos ligeros¹ [kg/h] | Procesamiento² [m³/h] | Motor [CV] | Ø Volante [mm] | Peso Neto [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 55/120 | 56 | 280 | 1,5 | 20 | 1000 | 2000 | |||
B 55/160 | 56 | 450 | 2,5 | 30 | 1190 | 2500 | |||
B 65/160 | 66 | 600 | 3,3 | 40 | 1190 | 2700 | |||
B 75/190 | 75 | 800 | 4,5 | 50 | 1200 | 6200 | |||
B 85/210 | 82 | 1100 | 6,2 | 60 | 1390 | 7000 | |||
B 95/210 | 93 | 1550 | 600 a 1200 | 8,6 | 75 | 1390 | 7600 | ||
B 95/240R | 93 | 2000 | 1000 a 1500 | 11,2 | 100 | 1390 | 8100 | ||
B 105/210* | 103 | 1750 | 800 a 1300 | 12 | 75/100 | 1390 | 8500 | ||
B 105/240* | 103 | 2200 | 1000 a 1800 | 12 | 75/100 | 1390 | 8500 | ||
B 115/240* | 118 | 3000 | 1500 a 2400 | 17 | 100 | 1390 | 9000 |
* Modelos más adecuados para residuos ligeros, tales como: bagazo de caña de azúcar, cáscara de coco y residuos de algodón.
(1) Capacidad nominal: en base a residuos con un peso específico de 180 kg/m³ (aserrín de madera con 16% de humedad).
(2) Capacidad alcanzada con residuos ligeros: en base a residuos con un peso específico de 90 a 140 kg/m³.